وزن | 150 g |
---|---|
ابعاد | 141.7 × 67.5 × 8.6 mm |
برند | |
رنگ | |
نوع رجیستری | گارانتی و رجیستر شرکتی |
ظرفیت | ۱۶ گیگابایت, ۳۲ گیگابایت |
CPU سرعت | 1.5GHz |
CPU نوع | Quad-Core |
اندازه صفحه | 5.3" |
رزولوشن | 720 x 1480 |
تکنولوژی صفحه | PLS TFT LCD |
عمق رنگ | 16M |
زرولوشن دوربین پشت | 8.0 MP |
فاصله کانونی دوربین پشت | F2.2 |
فوکوس خودکار دوربین پشت | دارد |
لرزش گیر دوربین پشت | خیر |
رزولوشن دوربین جلو | 5.0 MP |
فاصله کانونی دوربین جلو | F2.4 |
لرزش گیر دوربین جلو | خیر |
فلاش دوربین پشت | دارد |
فلاش دوربین جلو | خیر |
زرولوشن تصویر برداری | 1080p@30fps |
حافظه رم (گیگابایت) | 1, 2 |
میزان رام (گیگابایت) | 16, 32 |
پشتیبانی از کارت حافظه | MicroSDXC |
تعداد سیم کارت | Dual-SIM |
اندازه سیم کارت | Nano-SIM (4FF) |
نوع فضای سیم کارت | SIM 1 + SIM 2 |
ارتباطات | GSM / HSPA / LTE |
USB ورودی | Micro USB |
USB نسخه | USB 2.0 |
تکنولوژیهای موقعیت یابی | A-GPS |
ورودی صدا | 3.5mm Stereo |
وای-فای | 802.11 b/g/n |
Wi-Fi Direct | دارد |
نسخه بلوتوث | 5.0، A2DP، LE |
NFC | No |
سیستم عامل | Android |
سنسورها | Accelerometer |
ظرفیت باتری (میلیآمپر ساعت) | 3000 |
قابل جدا سازی | خیر |
پشتیبانی از استریو | خیر |
Previous product
Back to products
گوشی شیائومی Redmi 9T
۴,۲۸۰,۰۰۰ تومان – ۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان
Next product
گوشی سامسونگ گلکسی A02s
۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان – ۳,۴۰۰,۰۰۰ تومان
گوشی سامسونگ گلکسی A01 Core
۲,۰۶۰,۰۰۰ تومان – ۲,۴۰۰,۰۰۰ تومان
شناسه محصول: Samsung Galaxy A01 Core
دسته: سری A
اطلاعات بیشتر
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.