۳,۱۸۰,۰۰۰ تومان – ۳,۲۸۰,۰۰۰ تومان
وزن | 168 g |
---|---|
ابعاد | 156.9 × 75.8 × 7.8 mm |
برند | |
رنگ | |
ظرفیت | ۳۲ گیگابایت |
نوع و مشخصات پردازنده اصلی - CPU | (Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm – هشت هسته ای 2.0 گیگاهرتز Cortex-A53 |
تعداد هسته پردازشگر | هشت هسته |
پردازنده گرافیکی - GPU | PowerVR GE8320 |
تعداد سیمکارت | دو / نانو سیم کارت / همزمان فعال |
سیستم عامل | Android OS, v9.0 – Pie – این نسخه برای زمانی است که این گوشی معرفی شده است و ممکن است در هنگام خرید شما، آپدیت جدیدتری برای آن آمده باشد و به اندروید ورژن بالاتر ارتقا پیدا کند. |
ساختار بدنه | جلو شیشهای و بدنه پلاستیکی |
نوع صفحه نمایش | PLS IPS, لمسی خازنی |
سایز صفحه نمایش | 6.2 اینچ |
تعداد رنگ / رزولوشن | 16 میلیون رنگ، 1520×720 پیکسل |
مولتی تاچ (لمس همزمان) / تعداد لمس همزمان | دارد |
درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه | 80.7 درصد |
استاندارد صفحه نمایش | 19:9 |
تراکم پیکسل | 271 ppi |
حافظه داخلی | 32 گيگابايت |
حافظه RAM | 2GB, 3GB |
امکان افزایش حافظه / نوع کارت حافظه | دارد / MicroSDXC تا 512 گیگابایت |
کیفیت دوربین | 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل |
قابلیت فیلمبرداری / کیفیت فیلمبرداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
دوربین جلو | دارد / 8 مگاپیکسل و f/2.0 |
پروژکتور (فلاش) | دارد – LED |
مشخصات سختافزاری دوربین | دارای دریچهی دیافراگم f/1.8, فاصله کانونی لنز (28mm (wide / فناوری فوکوس AF |
سایر ویژگیهای مهم دوربین | قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
شبکههای مخابراتی قابل پشتیبانی | GSM / HSPA / LTE / LTE Cat4 150/50 Mbps |
حداکثر سرعت دانلود در UMTS / حدکثر سرعت آپلود در UMTS | 42 مگابیت بر ثانیه / 5.8 مگابیت بر ثانیه |
پورت USB / ورژن و نوع | دارد / MicroUSB ورژن 2.0 |
امکان شارژ از طریق USB | دارد |
بلوتوث / ورژن و ویژگی | دارد/ ورژن 4.2، همراه با A2DP، LE |
فیش 3.5 میلیمتری صدا | دارد |
شبکه وایرلس Wi-Fi / ورژن | دارد / 802.11 /b/g/n و امکان Wifi-Direct |
امکان Wi-Fi Hotspot | دارد |
موقعیتنما GPS / ویژگیه | دارد / با قابلیت ساپورت A-GPS و GLONASS و GALILEO |
پخش موسیقی / فرمتهای قابل پخش | دارد / AAC , AAC+ , eAAC+ , AMR , MID , WMA , OTA, PCM , OGG , FLAC , XMF , MXMF , RTTTL , RTX , IMY – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط صدا / فرمت ضبط کردن | دارد / AAC , AMR – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
پخش ویدئو / فرمتهای قابل پخش | دارد / MP4 , H.263 , H.264 , 3GP , MKV , AVI , xVid , MOV , MPEG2 , TS , WEBM , M4V – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
ضبط ویدئو / فرمت ضبط کردن | دارد (دوربین) / H.263, H.264 , 3GP , MP4 – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
مخصوص به خود را داشته باشند نمایش عکس / فرمتهای قابل پخش | دارد / BMP , GIF , JPG , PNG , WEBP – ممکن است برخی از فرمتها جهت پخش نیاز به نصب نرمافزار مخصوص به خود را داشته باشند |
فرمت عکسهای دوربین | JPG |
نوع باتری / قابل تعویض توسط کاربر | لیتیوم یونی / خیر |
ظرفیت باتری | 4000 میلیآمپر ساعت |
سنسورها | شتاب سنج (Accelerometer) ، مجاورت (Proximity)، اثرانگشت در پشت قاب (FingerPrint(rear-Mounted |
رادیو | دارد |
سایر مشخصات مهم | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم Active noise cancellation with dedicated mic |
نوع رجیستری | گارانتی و رجیستر شرکتی |
هنوز حساب کاربری نساختهاید؟
ایجاد حساب کاربری جدید
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.