وزن | 168 g |
---|---|
ابعاد | 147.5 × 70.9 × 9.8 mm |
برند | |
رنگ | |
ظرفیت | ۳۲ گیگابایت |
تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE |
سرعت شبکه 3G | HSPA ، سرعت دریافت : 42.2 مگابیت بر ثانیه / سرعت ارسال : 5.76 مگابیت بر ثانیه |
سرعت شبکه 4G | LTE cat 6 , سرعت دریافت : 301.5 مگابیت بر ثانیه / سرعت ارسال : 51 مگابیت بر ثانیه |
سیم کارت | دو سیم کارت ( به صورت همزمان فعال ، از نوع نانو سیم ) |
نوع صفحه نمایش | لمسی خازنی از نوع PLS IPS ، با قابلیت نمایش 16 میلیون رنگ |
کیفیت صفحه نمایش | 1520×720 پیکسل ( با تراکم 294 پیکسل بر اینچ ) |
اندازه صفحه نمایش | 5.7 اینچ ( 81.6 درصد نسبت صفحه نمایش به پنل جلویی ) |
سیستم عامل | اندروید نسخه 10 |
چیپ پردازنده | اسنپ دراگون (Snapdragon) 439 |
سی پی یو (CPU) | Octa-core (4×1.95 GHz Cortex-A53 & 4×1.45 GHz Cortex A53) |
جی پی یو (GPU) | Adreno 505 |
مقدار رم | 3 گیگابایت |
در گاه کارت حافظه | microSDXC ، قابل ارتقاء تا ظرفیت 512 گیگابایت |
دوربین اصلی | 13 MP, f/2.2, (wide) |
کیفیت فیلم برداری | فیلم برداری فول اچ دی با سرعت 30 فریم بر ثانیه ( 1080p@30fps ) |
دوربین جلو | 5 مگاپیکسل ، با گشودگی دیافراگم f/2.2 |
بلندگو | دارد |
خروجی هدفون | دارد ، از نوع جک 3.5 میلی متری |
سایر ویژگی های دستگاه | – حذف اصوات اضافه توسط میکروفون دوم هنگام مکالمه |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n , Wi-Fi Direct , hotpot |
بلوتوث | دارد ، نسخه 4.2 با قابلیت A2DP , LE |
مکانیاب (GPS) | دارد ، به همراه A-GPS و GLONASS و BDS |
ان اف سی (NFC) | ندارد |
رادیو | دارد |
درگاه شارژر | نسخه 2.0 از نوع microUSB |
حسگر ها | – شتاب سنج ( accelerometer ) |
ظرفیت باتری | 4000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-یون ، غیر قابل تعویض توسط کاربر |
نوع رجیستری | گارانتی و رجیستر شرکتی |
Previous product
Back to products
گوشی سامسونگ گلکسی A31
۵,۷۰۰,۰۰۰ تومان – ۶,۶۰۰,۰۰۰ تومان
Next product
گوشی سامسونگ گلکسی M11
۳,۵۳۰,۰۰۰ تومان
گوشی سامسونگ گلکسی M01
۳,۱۵۰,۰۰۰ تومان
شناسه محصول: Samsung Galaxy M01
دسته: سری M
اطلاعات بیشتر
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.