وزن | 191 g |
---|---|
ابعاد | 159.2 × 75.1 × 8.9 mm |
برند | |
رنگ | |
ظرفیت | ۱۲۸ گیگابایت |
تکنولوژی شبکه | GSM / HSPA / LTE |
سرعت شبکه 3G | HSPA ، سرعت دریافت : 42.2 مگابیت بر ثانیه / سرعت ارسال : 5.76 مگابیت بر ثانیه |
سرعت شبکه 4G | LTE cat 6 , سرعت دریافت : 301.5 مگابیت بر ثانیه / سرعت ارسال : 51 مگابیت بر ثانیه |
سیم کارت | دو سیم کارت ( به صورت همزمان فعال ، از نوع نانو سیم ) |
نوع صفحه نمایش | Super AMOLED |
کیفیت صفحه نمایش | 2340×1080 پیکسل ( با تراکم 403 پیکسل بر اینچ ) |
اندازه صفحه نمایش | 6.4 اینچ ( 84.1 درصد نسبت صفحه نمایش به پنل جلویی ) |
سیستم عامل | اندروید نسخه 10 |
چیپ پردازنده | Exynos 9611 (10nm) |
سی پی یو (CPU) | Octa-core (4×2.3 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
جی پی یو (GPU) | Mali-G72 MP3 |
مقدار رم | 6 گیگابایت |
درگاه کارت حافظه | microSDXC ، قابل ارتقاء تا ظرفیت 512 گیگابایت |
دوربین اصلی | 64 MP, f/1.8, (wide) |
کیفیت فیلم برداری | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
دوربین جلو | 32 MP, f/2.0, 26mm (wide) |
بلندگو | دارد |
خروجی هدفون | دارد ، از نوع جک 3.5 میلی متری |
سایر ویژگی های دستگاه | – حذف اصوات اضافه توسط میکروفون دوم هنگام مکالمه |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE |
مکانیاب (GPS) | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
ان اف سی (NFC) | ندارد |
رادیو | دارد |
درگاه شارژر | نسخه 2.0 از نوع USB Type-C |
حسگر ها | Fingerprint (rear-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass |
ظرفیت باتری | 6000 میلی آمپر ساعت |
نوع باتری | لیتیوم-پلیمر، غیر قابل تعویض توسط کاربر |
نوع رجیستری | گارانتی و رجیستر شرکتی |
Back to products
Next product
گوشی سامسونگ گلکسی M51
۹,۳۰۰,۰۰۰ تومان – ۹,۴۵۰,۰۰۰ تومان
گوشی سامسونگ گلکسی M31
۷,۱۰۰,۰۰۰ تومان
شناسه محصول: Samsung Galaxy M31
دسته: سری M
اطلاعات بیشتر
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.